Amonics光纖放大器采用了獨(dú)特設(shè)計(jì),具有高信號(hào)增益水平和飽和輸出功率选畴,同時(shí)具有理想的低噪聲指數(shù)。可以提高用戶(hù)在通訊系統(tǒng)、器件制造和科研領(lǐng)域中進(jìn)行測(cè)試的能力箍属。結(jié)構(gòu)緊湊的臺(tái)式或者19寸機(jī)架式EDFA的前面板上提供LCD功率顯示,按鍵開(kāi)關(guān)翩性,輸出功率調(diào)節(jié)旋鈕和光學(xué)連接器公上,用戶(hù)界面友好,使用方便醇帅。后面板提供了RS232和以太網(wǎng)接口醒囊,能方便實(shí)現(xiàn)網(wǎng)管監(jiān)控。
AEDFA-PA-30 | AEDFA-PA-35 | |
---|---|---|
輸入功率范圍 | -40 to -10dBm | -40 to -10dBm |
增益 @-40dBm | > 30dB | > 35dB |
增益 @-10dBm | > 20dB | > 30dB |
噪聲指數(shù) @-20dBm | < 4.3dB | < 4.3dB |
工作波長(zhǎng) | 1530nm to 1563nm | 1530nm to 1563nm |
輸入/輸出隔離度 | > 30dB | > 30dB |
偏振相關(guān)增益 | < 0.3dB | < 0.3dB |
偏振模色散 | < 0.3ps | < 0.3ps |
AEDFA-BO-13 | AEDFA-BO-18 | AEDFA-BO-23 | |
---|---|---|---|
輸入功率范圍 | -6 to +3dBm | -6 to +3dBm | -6 to +3dBm |
飽和輸出功率 @-3dBm 輸入功率 | > +13dBm | > +18dBm | > +23dBm |
噪聲指數(shù) @-3dBm 輸入功率 | < 5.0dB | < 5.5dB | < 6.0dB |
增益 @-30dBm 輸入功率 | > 25dB | > 30dB | > 35dB |
波長(zhǎng) | 1530nm to 1563nm | 1530nm to 1563nm | 1530nm to 1563nm |
輸入/輸出隔離度 | > 30dB | > 30dB | > 30dB |
偏振相關(guān)增益 | < 0.3dB | < 0.3dB | < 0.3dB |
偏振模色散 | < 0.3ps | < 0.3ps | < 0.3ps |
AEDFA-IL-13 | AEDFA-IL-18 | AEDFA-IL-23 | |
---|---|---|---|
輸入功率范圍 | -25 to -3dBm | -25 to -3dBm | -25 to -3dBm |
飽和輸出功率 @-3dBm 輸入功率 | > +13dBm | > +18dBm | > +23dBm |
噪聲指數(shù) @-20dBm 輸入功率 | < 5.0dB | < 5.5dB | < 6.0dB |
增益 @-30dBm 輸入功率 | >30dB | > 35dB | > 40dB |
波長(zhǎng) | 1530nm to 1563nm | 1530nm to 1563nm | 1530nm to 1563nm |
輸入/輸出隔離度 | > 30dB | > 30dB | > 30dB |
偏振相關(guān)增益 | < 0.3dB | < 0.3dB | < 0.3dB |
偏振模色散 | < 0.3ps | < 0.3ps | < 0.3ps |
Turnkey設(shè)備 |
RS232/以太網(wǎng)接口 |
高輸出功率 |
高增益 |
低噪聲指數(shù) |
使用壽命長(zhǎng) |