Amonics的C波段ASE寬帶光源特點(diǎn)為高輸出功率盼涵,非常寬廣的光譜范圍及溫度波動(dòng)下良好的穩(wěn)定性。臺(tái)式版本配備一個(gè)安全鑰匙開關(guān)摆地、界面友好的LCD顯示屏谋旦、一個(gè)功率調(diào)節(jié)控制鈕嚎猛,同時(shí)在背面板配有RS232接口或以太網(wǎng)接口阅窝。OEM模塊版本則是OEM系統(tǒng)集成商理想的配件,尤其是光學(xué)傳感集成商及光學(xué)相干層析設(shè)備集成商聪供。
ALS-10 | ALS-15 | ALS-18 | ALS-20 | ALS-23 | |
---|---|---|---|---|---|
飽和功率 | Min. 10dBm | Typ. 15dBm Min. 14dBm | Typ. 18dBm Min. 17dBm | Typ. 20dBm Min. 19dBm | Typ. 23dBm Min. 22dBm |
最小譜密度 | -10 dBm/nm | -5 dBm/nm | -3 dBm/nm | 0 dBm/nm | +2 dBm/nm |
光譜范圍 | 1528nm to 1564nm | 1528nm to 1564nm | 1528nm to 1564nm | 1528nm to 1564nm | 1528nm to 1564nm |
輸出穩(wěn)定性 | < +/-0.02dB (over 8 hrs), < +/-0.005dB (over 5 mins) | < +/-0.02dB (over 8 hrs), < +/-0.005dB (over 5 mins) | < +/-0.02dB (over 8 hrs), < +/-0.005dB (over 5 mins) | < +/-0.02dB (over 8 hrs), < +/-0.005dB (over 5 mins) | < +/-0.02dB (over 8 hrs), < +/-0.005dB (over 5 mins) |
輸出隔離度 | > 40dB | > 40dB | > 40dB | > 40dB | > 40dB |
輸出偏振度 | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% |
光譜范圍寬 |
高輸出功率 |
光譜穩(wěn)定性良好 |
尺寸緊湊 |
性價(jià)比高 |