Amonics的C+L波段ASE寬帶光源特點為高輸出功率凿将,非常寬廣的光譜范圍及溫度波動下良好的穩(wěn)定性耀佣。臺式版本配備一個安全鑰匙開關(guān)自晰、界面友好的LCD顯示屏鉴梦、一個功率調(diào)節(jié)控制鈕胡岔,同時在背面板配有RS232接口或以太網(wǎng)接口摄乒。OEM模塊版本則是OEM系統(tǒng)集成商理想的配件,尤其是光學(xué)傳感集成商及光學(xué)相干層析設(shè)備集成商嗤军。
ALS-CL-15 | ALS-CL-17 | ALS-CL-20 | ALS-CL-23 | ALS-CL-25 | |
---|---|---|---|---|---|
飽和功率 | Typ. 15dBm Min. 14dBm | Typ. 17dBm Min. 16dBm | Typ. 20dBm Min. 19dBm | Typ. 23dBm Min. 20dBm | Typ. 25dBm Min. 24dBm |
最小譜密度 | -12 dBm/nm | -10 dBm/nm | -8 dBm/nm | -5 dBm/nm | -4 dBm/nm |
光譜范圍 | 1528nm to 1608nm | 1528nm to 1608nm | 1528nm to 1608nm | 1528nm to 1608nm | 1528nm to 1608nm |
脈沖寬度 | 10 to 20ns | ||||
輸出穩(wěn)定性 | < +/-0.02dB (over 8 hrs), < +/-0.005dB (over 5 mins) | < +/-0.02dB (over 8 hrs), < +/-0.005dB (over 5 mins) | < +/-0.02dB (over 8 hrs), < +/-0.005dB (over 5 mins) | < +/-0.02dB (over 8 hrs), < +/-0.005dB (over 5 mins) | < +/-0.02dB (over 8 hrs), < +/-0.005dB (over 5 mins) |
輸出隔離度 | > 40dB | > 40dB | > 40dB | > 40dB | > 40dB |
輸出偏振度 | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% |
光譜范圍寬 |
輸出功率高 |
光譜穩(wěn)定性良好 |
尺寸緊湊 |
性價比良高 |